東風(fēng)華神灑水車(chē)
當前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 灑水車(chē)/綠化噴灑車(chē)/抑塵車(chē)
東風(fēng)華神灑水車(chē)
發(fā)布時(shí)間: 2023/6/1作者:湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 底盤(pán)型號:EQ1160GL6DJ 額定質(zhì)量:9815,9750 查看次數:
HCQ5167GSSEQ6型灑水車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)!蘛???[免征√]?? |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HCQ5167GSSEQ6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm) | 7540×2500×3380 |
底盤(pán)型號 | EQ1160GL6DJ | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 15/11,17/12 |
額定質(zhì)量(kg) | 9815,9750 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2340,1285/2305,1450/2140,1310/2280 |
整備質(zhì)量(kg) | 6055 | 最高車(chē)速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體總容量:10.4立方米。罐體有效容積:10.26立方米。罐體外形尺寸長(cháng)×長(cháng)軸×短軸(mm): 4100×2400×1550。該車(chē)選用3950軸距。2、側、后防護材料均為Q235,側防護焊接連接,后防護焊接,斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高460mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝鴨嘴對沖,選裝噴霧方式,選裝澆灌方式,選裝水炮樣式,選裝清洗系統,選裝打藥系統,選裝尾部平臺樣式.。ABS型號及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝新款駕駛室。 |
HCQ5167GSSEQ6型灑水車(chē)底盤(pán)參數 |
底盤(pán)型號 | EQ1160GL6DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
HCQ5167GSSEQ6型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68;YCS04160-68;D30TCIF1;YCY30165-60;YCS04180-68;D25TCIF1;YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156;4156;2977;2970;4156;2499;2970 | 147;118;125;121;132;110;125 |